Infos
Update: 22.3.2010
| 21. 22. 23. 24. 25. |
Internationaler Frühlings-Cup
20. / 21. März 2010
Sporthalle Waldegg, 9542 Münchwilen (Nachbargemeinde von Sirnach)
In der Halle:
2 Fahrflächen und 1 Einfahrfläche auf gleichem Parkettboden
Medaillen/Pokale für Podestplätze sowie Erinnerungspreise für alle Teilnehmer und persönliche Bestleistungen
Gastwirtschaft mit Übertragung des Wettkampfes auf Grossleinwand
Durchgehend warme Küche Speisekarte
Zuschauertribüne mit Sicht auf beide Fahrflächen
Elektronische Wertung beider Fahrflächen
Anreise:
Programm:
Samstag, 20.3.10:
Resultate
| 1er SWA | 1er SMA |
| 1er JW 1. Adriana Mathis (Meiningen) mit ÖR und WR (bei der UCI angemeldet) 2. Seraina Waibel (Pfungen) 3. Elisa Engljähringer (Altenstadt) | 1er JM 1. Yannick Martens (Hombrechtikon) mit SR 2. Fabian Allgäuer (Meiningen) 3. Alexander Hoor (Meiningen) |
| 2er JW | 2er JM |
| 1er F | 1er M |
| 2er F
| 2er M |
| 4er (offene Klasse) | |
Rangliste (Samstag)
Sonntag, 21.3.10:
Resultate:
| 1er SWD 1. Svenja Bachmann (Sulz) 2. Alessa Hotz (Baar ) 3. Franziska Lampert (Enzian) | 1er SMD 1. Julian Maier (Schaffhausen) 2. Ozan Altunöz (Neuhausen) 3. Nick Schneider (Brugg) |
| 1er SWC 1. Julia Walser (Gisingen) 2. Rosa Kopf (Sulz) 3. Lorena Schneider (Höchst) | 1er SMC 1. Jari Kern (Pfungen) |
| 1er SWB 1. Leana Hotz (Baar) 2. Jana Latzer (Sulz) 3. Sabrina Harrich (Bregenz) | 1er SMB 1. Christopher Schobel (Höchst) 2. Elias Halbeisen (Sulz) 3. Paul Kopf (Sulz) |
| 2er SW 1. Irina Christinger/Karin Stocker (Schaffhausen) 2. Linda Nagel/Lorena Schneider (Höchst) 3. Julia Gsell/Cédrine Ruckstuhl (Romanshorn) | 2er SM 1. Tobias Maier/Julian Maier (Schaffhausen) |
| 4er S (offen) 1. 4er Kunstrad Baar 1 Anika Schürpf/ Vanessa Hotz/Stefanie Moos/Anja Schelbert 2. 4er Einrad Reichenau Maximillian Lauer/Felix Häringer/Selina Blum/Mara Schamberger 3. 4er Kunstrad Baar 2 Leana Hotz/Jenny Portmann/Aline Pernollet/Saskia Grob | |
Rangliste (Sonntag)
Frühlings-Cup Archiv:

